Basket Café Forum

1ª Piemonte Summer League, Brandizzo, 9 e 10 giugno

« Older   Newer »
  Share  
PAPALOUKAS
view post Posted on 20/5/2006, 18:26




CITAZIONE (Elfo Mistiko @ 20/5/2006, 19:23)
TARELLO STEFANO gioiellino della crocetta in prestito al FENIX anno 1986

:woot:

..ah si? image
 
Top
view post Posted on 22/5/2006, 14:45
Avatar

forumista del millennio

Group:
Moderatore
Posts:
3,859

Status:


Lista giocatori Serie C2 e Serie D (ordinati per media punti)
Aggiornamento del 22/05 - ore 15.45

Nati nel 1984
Cat.-Squadra - Giocatore - Ruolo-Alt-Anno-PG-Pts-Media
C Trecate Vorfa Real 3 198 1984 28 675 24,1 (Cittadino straniero - non può giocare nei nazionali)
D Castelnuovo Cartasegna Giovanni 2 188 1984 26 405 15,6
D Pinerolo Deregibus Martino 1/2 186 1984 28 408 14,6
C Cerro Asti Pavone Maurizio 5 198 1984 28 393 14,0
D Borgosesia Perna Giacomo 2/3 185 1984 28 389 13,9
D Rosta Tempesta Dario 1 188 1984 24 293 12,2
C Vercelli Valerio Dario 5 194 1984 20 232 11,6
C Serravalle Gastaldo Mattia 1/2 184 1984 27 311 11,5
D Cirié Valitutto Vanni 2 188 1984 29 325 11,2
D Vigliano Dotti Marco 3 193 1984 29 302 10,4
C Kolbe D’Aguì Roberto 2/3 189 1984 24 210 8,8
D Michelin Bostica Alessandro 1 182 1984 26 225 8,7
D Cirié Zimbardi Marco 2 185 1984 27 231 8,6
C Biella Rami Michel 3/4 191 1984 19 155 8,2
D BIP Torino De Bernardi Andrea 2 185 1984 30 234 7,8
D BIP Torino Polistina Davide 2 186 1984 10 76 7,6
D Borgosesia Barberini Paolo 1/2 180 1984 30 206 6,9
D Savigliano Brero Paolo 4/5 196 1984 23 155 6,7
D Borgomanero Sene Pape Moussa 5 200 1984 21 132 6,3 (Cittadino straniero - non può giocare nei nazionali)
D Cirié Vaccarino Marco 1 187 1984 28 162 5,8
C V. Fossano Franco Giuseppe 2 185 1984 16 82 5,1
D Beinaschese Basso Riccardo 3 190 1984 24 118 4,9
D Rivalta Muscelli Federico 2 187 1984 27 132 4,9
C B. Fossano Cerruti Luca 4/5 192 1984 26 119 4,6
D Chivasso Risso Marco 4 192 1984 25 113 4,5
D Asti '86 Risso Luca 3 192 1984 27 119 4,4
C Derhona Beraghi Matteo 1 180 1984 23 101 4,4
C Aosta Buffa Leonardo 1 180 1984 26 110 4,2
D Pianeta NO Gagliardini Giovanni 1 178 1984 28 107 3,8
C Savigliano Alasia Alberto 2 185 1984 25 94 3,8
C Domodossola Bellone Pietro 5 195 1984 24 89 3,7
D Frog Costa Fabio 2 185 1984 14 51 3,6
C Aosta Bernardi Michele 2 184 1984 22 79 3,6
D BIP Torino Eller Alessandro 1 176 1984 10 34 3,4
D Piossasco Destreri Marco 4/5 200 1984 16 52 3,3
C Vercelli Corona Stefano 2 180 1984 17 51 3,0
D Verbania Barbetta Gianluca 4/5 185 1984 26 76 2,9
D Albese Marchiaro Enrico 2 185 1984 17 45 2,6
C Alba C2 Castillo Edwin 2 180 1984 26 67 2,6
D Santhià Maranzana Paolo 1 170 1984 18 43 2,4
D Agnelli Gurgo Paolo 2 185 1984 26 58 2,2
C Domodossola Rabaglia Riccardo 3 188 1984 17 36 2,1
D Crescentino Carpegna Alessandro 1/2 179 1984 11 23 2,1
D Cuneo D Marzi Stefano 5 197 1984 15 31 2,1
D Michelin Cannata Massimo 2 180 1984 6 12 2,0
D Verbania De Giovannini Alberto 2 183 1984 18 31 1,7
D Albese Montaldo Ivan 5 195 1984 15 24 1,6
D BJC Casale Corino Alberto 4/5 188 1984 29 37 1,3
C Vercelli Vandone Michele 4/5 194 1984


Nati nel 1985
Cat.-Squadra - Giocatore - Ruolo-Alt-Anno-PG-Pts-Media
D Rivalta Mortara Valentino 2 187 1985 30 522 17,4
D San Mauro De Leo Marcello 1/2 180 1985 29 309 10,7
C Aosta Novarese Marco 1 180 1985 27 276 10,2
C Vercelli Martinotti Simone 5 196 1985 22 218 9,9
C B. Fossano Arese Daniele 1 181 1985 28 270 9,6
D San Mauro Roncarolo Andrea 2/3 190 1985 25 210 8,4
C Settimo Carucci Luca 2/3 186 1985 9 75 8,3
D Castelnuovo Stella Alberto 3/4 190 1985 30 249 8,3
D Carmagnola Marcello Guglielmo 5 195 1985 13 106 8,2
C Derthona Campeggi Michele 2 192 1985 28 217 7,8
C Vercelli Tamarindo Luca 1 180 1985 25 191 7,6
C Biella Franciosi Stefano 5 194 1985 16 102 6,4
C Serravalle Larconetti Matteo 3/4 198 1985 16 101 6,3
C Crocetta Tardito Davide 4 197 1985 28 155 5,5
C Bra Mariano Francesco 4/5 192 1985 28 145 5,2
C Oleggio Bolla Marco 1 170 1985 22 99 4,5
D Beinaschese Balducci Stefano 4/5 190 1985 22 89 4,0
C Trecate Tognara Nicola 3/4 189 1985 26 101 3,9
C Crocetta Radossevich Luca 2 186 1985 22 82 3,7
C Asti Borio Federico 1 170 1985 19 54 2,8
C Alba Bottin Enrico 1 175 1985 25 66 2,6
C Cuneo Icardi Andrea 4/5 201 1985 26 66 2,5
C Alba Lamoni Luca 3/4 193 1985 25 63 2,5
C Vercelli Mari Lorenzo 2 180 1985 21 49 2,3
C Derthona Guagliardo Michel 2 183 1985 16 37 2,3
C Ivrea Costanzo Stefano 2 182 1985 19 31 1,6
C Crocetta Tarello Giovanni 2 190 1985 7 11 1,6
C K2 Cavagnero Matteo 5 195 1985 18 20 1,1


Nati nel 1986-1989
Cat.-Squadra - Giocatore - Ruolo-Alt-Anno-PG-Pts-Media
D Pianeta Branca Thomas 1/2 188 1988 30 1023 34,1
D Pianeta Loughlimi Mohammed 2 192 1987 30 575 19,2
D Carmagnola Bono Davide 2/3 190 1987 23 391 17,0
C Asti Rispoli Andrea 1 182 1986 28 416 14,9
D Piossasco Lizzi Federico 2 185 1987 27 395 14,6
D Carmagnola Gaudio Alessio 1 186 1987 27 391 14,5
D Carmagnola Giusto Filippo 1/2 185 1989 24 309 12,9
C Settimo Quarta Fabio 2 188 1986 8 102 12,8
D Borgomanero Cozzi Michele 4 193 1986 29 367 12,7
D Carmagnola Rapisarda Mattia 2 188 1988 29 365 12,6
C Bra Fuso Marco 1 185 1987 26 324 12,5
C Venaria Barberis Marco 1 194 1987 28 348 12,4
C Kolbe Bezzi Mauro 1 187 1987 22 269 12,2
D Vigliano Rosazza Prin Marco 3/4 186 1986 29 351 12,1
C Trecate Dell'Era Stefano 1 170 1986 27 326 12,1
C Biella Tardito Luca 4 194 1989 4 48 12,0
C Biella Castagnetti Ulisse 4/5 200 1987 24 284 11,8
D Verbania Solano Manuel 1 170 1987 30 344 11,5
C Asti Fassone Roberto 2 183 1986 27 303 11,2
D Frog Torino Chiadò Claudio 3 190 1987 26 277 10,7
C Biella Roy Lorenzo 1/2 180 1986 26 271 10,4
C Asti Perosino Jacopo 1 180 1988 21 205 9,8
C Biella Persico Edoardo 5 206 1987 4 39 9,8
D Chivasso Vai Diego 1 178 1989 30 292 9,7
D Chivasso Delliguanti Simone 2 170 1989 24 229 9,5
C Domodossola Cerutti Simone 1 177 1988 27 251 9,3
D Carmagnola Cantarelli Davide 4/5 195 1987 20 173 8,7
D Carmagnola Di Gioia Matteo 2 183 1986 29 249 8,6
C Bra Marenco Enrico 1/2 190 1987 27 229 8,5
C Oleggio Cattaneo Paolo 1/2 180 1986 26 218 8,4
C Ivrea Dal Molin Emilio 4/5 193 1986 25 208 8,3
D Agnelli Torino Simoni Fabrizio 2 187 1986 24 194 8,1
D Carmagnola Lucente Nicola 2 182 1988 6 48 8,0
D Cirié Fenocchio Alberto 3/4 195 1987 21 166 7,9
C Trecate Coppa Gabriele 2/3 183 1986 28 219 7,8
D Carmagnola Ceragioli Lorenzo 1 192 1988 28 217 7,8
C Asti Villero Umberto 2 183 1986 28 215 7,7
C Domodossola Maestrone Matteo 2/3 183 1986 20 153 7,7
D Monferrato Mazzoglio Giovanni 1/2 182 1986 27 202 7,5
C Ivrea Raeli Simone 2 182 1986 26 190 7,3
D San Mauro Morello Claudio 2/3 190 1988 24 171 7,1
C Trino Fiandesio Paolo 2 188 1986 26 182 7,0
C Cuneo Arese Emanuele 3 190 1987 26 182 7,0
C Domodossola Gullo Stefano 1 180 1987 23 150 6,5
C Savigliano Faccia Marco 2/1 175 1989 27 173 6,4
C Settimo Fornuto Stefano 1 184 1988 25 154 6,2
C Settimo Martinotti Riccardo 3 197 1987 6 36 6,0
C Vercelli Maulini Andrea 2 179 1986 12 71 5,9
C Trino Martinetti Andrea 3/4 188 1987 28 165 5,9
C Novara Stasi Riccardo 2/3 192 1986 28 152 5,4
C Kolbe Gatta Alessandro 2/3 196 1988 27 138 5,1
C Asti Locatelli Matteo 3/4 195 1986 19 95 5,0
C Trino Tirria Alfredo 1 173 1987 3 15 5,0
D Frog Torino Ardengo Daniele 2 185 1986 14 66 4,7
C Biella Vioglio Luca 1 180 1986 16 75 4,7
C Oleggio Remonti Marco 2/3 195 1986 17 77 4,5
C Novara Messina Paulo 5 208 1986 26 105 4,0
C Ivrea Dagna Nicolò 2/3 191 1986 23 91 4,0
C Bra Marenco Marco 3 195 1987 22 86 3,9
C Kolbe Martinelli Paolo 2 181 1986 23 87 3,8
C Kolbe Frascone Mirko 1 179 1987 15 56 3,7
D Borgosesia Stanzani Luca 4/5 195 1988 29 106 3,7
C B. Fossano Vissio Giacomo 2 184 1989 16 58 3,6
C Cuneo Giordano Luigi 3 198 1989 23 83 3,6
C K2 Duffaut Davide 2 188 1986 28 101 3,6
D Chivasso Vettori Andrea 3 170 1989 27 91 3,4
C Bra Gatto Fabrizio 2/3 190 1987 23 74 3,2
C Domodossola De Feo Daniele 3/4 190 1986 13 41 3,2
C Settimo Siragusa Michele 3 188 1987 14 42 3,0
C Ivrea Baldovin Pietro 1 180 1986 9 27 3,0
C Crocetta Giordana Alberto 1 190 1987 23 68 3,0
C Pino Prigione Niccolò 2 178 1986 23 66 2,9
D Borgosesia Ballarini Marco 1 181 1987 26 74 2,8
C Biella Grimaldi Davide 3/4 195 1986 19 52 2,7
C Aosta Scaglia Christopher 2 188 1986 20 54 2,7
C Cuneo Massucco Davide 1 176 1989 28 73 2,6
C K2 Guglielmetto Maurizio 3 193 1986 14 36 2,6
C Biella Danna Nicola 1 170 1988 21 49 2,3
D Fenix Torino Tarello Stefano 2 190 1986 3 7 2,3
C Venaria Cammarata Manuel 2 191 1987 18 39 2,2
C Pino Quarta Giuseppe 3 194 1986 17 35 2,1
C Novara Finotti Alessio 1 175 1987 27 47 1,7
C Aosta De Riccardis Fabrizio 5 198 1987 23 39 1,7
C Aosta Brunod Edoardo 3 190 1987 19 29 1,5
C Crocetta Rivoira Ludovico 4/5 200 1987 8 12 1,5
C Savigliano Testa Andrea 2 178 1987 9 13 1,4
C V. Fossano Barberis Matteo 1 177 1986 22 30 1,4
C Pino Tudisco Michele 4/5 193 1986 18 23 1,3
C V. Fossano Imparato Luciano 1/2 175 1989 24 28 1,2
C Cuneo Maiorano Antonio 1 178 1988 6 7 1,2
C Savigliano Bertola Federico 2 183 1987 9 9 1,0
C Cuneo Bonetto Diego 2 185 1989 15 10 0,7
C B. Fossano Berardo Enrico 4/5 199 1987 15 7 0,5

Edited by easyrider - 26/5/2006, 16:09
 
Top
BlackBamboo
view post Posted on 22/5/2006, 15:09




uniamoci per fare una summer leage per i nati nel 81-82-83......
siamo degli sfigati, non c svincoleremo mai!
 
Top
view post Posted on 22/5/2006, 15:21
Avatar

forumista del millennio

Group:
Member
Posts:
4,295
Location:
TORINO

Status:


CITAZIONE (BlackBamboo @ 22/5/2006, 16:09)
uniamoci per fare una summer leage per i nati nel 81-82-83......
siamo degli sfigati, non c svincoleremo mai!

Pensa gli 84 .... ;)
 
Top
conte oliver
view post Posted on 22/5/2006, 15:42




ARLOTTO non l'avete inserito?
 
Top
BlackBamboo
view post Posted on 22/5/2006, 15:50




è vero...ma almeno per loro organizzano qualcosa di bello!
 
Top
view post Posted on 22/5/2006, 15:53
Avatar

forumista del millennio

Group:
Moderatore
Posts:
3,859

Status:


Non mi sembra il caso di inserire Arlotto che ha già la bellezza di 5 stagioni giocate in C1....!
 
Top
A'ridatece Accomazzo
view post Posted on 22/5/2006, 16:00




CITAZIONE (BlackBamboo @ 22/5/2006, 16:09)
uniamoci per fare una summer leage per i nati nel 81-82-83......
siamo degli sfigati, non c svincoleremo mai!

Non è vero...basta attendere il 2010-2011.....poi, logico che cambia essere dell'81 piuttosto che dell'84.....
 
Top
pablito el drito
view post Posted on 22/5/2006, 17:07




CITAZIONE
uniamoci per fare una summer leage per i nati nel 81-82-83......
siamo degli sfigati, non c svincoleremo mai!

a
rriveeeeeee :P
 
Top
BlackBamboo
view post Posted on 22/5/2006, 18:23




nel 2010-11 potrei avere gia i capelli bianchi e le scarpe al chiodo da tempo!
 
Top
A'ridatece Accomazzo
view post Posted on 22/5/2006, 18:32




CITAZIONE (BlackBamboo @ 22/5/2006, 19:23)
nel 2010-11 potrei avere gia i capelli bianchi e le scarpe al chiodo da tempo!

Lo so....però gli '84 avranno 26 anni e gli '83 ne avranno 27......rispetto ai 32 previsti dallo svincolo precedente è comunque positivo....

Ecco perchè dicevo che cambia essere un'81 piuttosto che un '84....
 
Top
MARTINMYSTERE
view post Posted on 24/5/2006, 17:20




Scusate la poca dimestichezza col forum. Vorrei segnalare due '85 che hanno giocato in D:
AIMAR MARCO (204 - centro - Fenix )
SESSA DANIELE ( 182 - guardia - Ciriè)

inoltre segnalo COLOMBO RICCARDO ('87 - C2 SETTIMO - 202 - centro)
 
Top
moutard
view post Posted on 24/5/2006, 21:57




Pianeta in c2, branca 58
 
Top
BlackBamboo
view post Posted on 24/5/2006, 22:39




ma cos è l hai scritto su tutti i forum che branca ha fatto 58?
 
Top
moutard
view post Posted on 24/5/2006, 22:50




ho sbagliato...
 
Top
121 replies since 16/5/2006, 11:43   6945 views
  Share