Basket Cafι Forum

Spettatori Serie A, Cifre, analisi e commenti sulle presenze nei palazzetti

« Older   Newer »
  Share  
emlake
view post Posted on 28/6/2012, 10:28 by: emlake

forumista del millennio

Group:
Member
Posts:
2,280

Status:


il giochino di ieri sui dati del pubblico, sugli incassi (totali e media spettatori) mi ha incuriosito, ho provato a cercare i dati dello scorso anno e rielabolarli con la stessa logica
Teramo1545.801 €         711.608,00 3.053 €     47.441,00  €    15,54
Brindisi1551.466 €         774.761,00 3.431 €     51.651,00  €    15,05
Varese1552.594 €         772.420,00 3.506 €     51.495,00  €    14,69
Sassari1565.143 €         945.377,00 4.343 €     63.025,00  €    14,51
Bologna15119.176 €     1.566.101,00 7.945 €   104.407,00  €    13,14
Biella1557.111 €         726.495,00 3.807 €     48.433,00  €    12,72
Cantω1549.582 €         616.211,00 3.305 €     41.081,00  €    12,43
Cremona1543.573 €         444.917,00 2.905 €     29.661,00  €    10,21
Milano1569.410 €         655.795,00 4.627 €     43.720,00  €       9,45
Avellino1549.052 €         446.878,00 3.270 €     29.792,00  €       9,11
Montegranaro1548.673 €         440.880,00 3.245 €     29.392,00  €       9,06
Pesaro1565.464 €         560.748,00 4.364 €     37.383,00  €       8,57
Caserta1563.176 €         487.401,00 4.212 €     32.493,00  €       7,71
Treviso1543.755 €         337.371,00 2.917 €     22.491,00  €       7,71
Roma1551.953 €         379.628,00 3.464 €     25.309,00  €       7,31
Siena1573.139 €         416.963,00 4.876 €     27.798,00  €       5,70
  949.068 €  10.283.554,00    €    10,84

... che dire si notano dell edifferenze rilevanti, sull'unico dato veramente confrontabile (i dati sono riferiti alla sola regular season) che θ il costo medio del biglietto.
Il dato medio generale passa da 10,19€ a 10,80 € - e fin qui nulla di strano- ma sono rilevanti i cambiamenti su alcune piazze, Montegranaro su tutte che passa da 9,06 € a 5,57, per circa 100.000 € in meno di incasso.....

Squadra20122011delta %
Sassari €    16,12  €    14,51 11,08%
Bologna €    16,00  €    13,14 21,76%
Teramo €    14,41  €    15,54 -7,25%
Varese €    12,53  €    14,69 -14,68%
Biella €    12,38  €    12,72 -2,68%
Cantω €    11,76  €    12,43 -5,38%
Cremona €    10,43  €    10,21 2,15%
Casale €    10,15   
Avellino €       9,70  €       9,11 6,47%
Milano €       9,03  €       9,45 -4,43%
Pesaro €       8,99  €       8,57 4,95%
Roma €       7,14  €       7,31 -2,29%
Siena €       6,52  €       5,70 14,37%
Caserta €       6,38  €       7,71 -17,30%
Venezia €       6,12   
Treviso €       5,68  €       7,71 -26,33%
Montegranaro €       5,57  €       9,06 -38,51%
 
Top
2697 replies since 18/10/2010, 14:17   65826 views
  Share